Loading...

« Adresse:Parking Gare-Bleylé (Colmar) » : différence entre les versions

De Archi-Wiki

aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 14 : Ligne 14 :
|architecte1=Ville de Colmar (service d'architecture)
|architecte1=Ville de Colmar (service d'architecture)
|date_début=2017
|date_début=2017
|photo_principale=Balliet-Inaug-P-Bleylé-20171123-31.jpg
|photo_principale=20171124 IMG 0531.jpg
}}
}}


Ligne 24 : Ligne 24 :
La Ville de Colmar est à la fois maître d'ouvrage et maître d'oeuvre. C'est Eiffage qui a réalisé le gros oeuvre.
La Ville de Colmar est à la fois maître d'ouvrage et maître d'oeuvre. C'est Eiffage qui a réalisé le gros oeuvre.


«Construit en ossature porteuse en béton, le parking s’élève à près de 13 m de distance des voies ferrées. Ses façades sont recouvertes de résille métallique avec des panneaux en résine ou en béton et des bastings de bois de pin. Il est doté d’un système de guidage à la place et de luminaire leds...»
Dans le journal l'Alsace du 24/11/2017 on peut lire : « ''Construit en ossature porteuse en béton, le parking s’élève à près de 13 m de distance des voies ferrées. Ses façades sont recouvertes de résille métallique avec des panneaux en résine ou en béton et des bastings de bois de pin. Il est doté d’un système de guidage à la place et de luminaire leds...'' »


Les panneaux installés sur les derniers niveaux fournissent un tiers des dépenses électriques du parking.  
Les panneaux installés sur les derniers niveaux fournissent un tiers des dépenses électriques du parking.  


Le parking a été livré en novembre 2017 pour un coût de 10,6 millions d'euros.
Le parking a été livré en novembre 2017 pour un coût de 10,6 millions d'euros.
=== Photos en journée ===


<gallery>
<gallery>
Fichier:Balliet-Inaug-P-Bleylé-20171123-31.jpg|façade en soirée
Fichier:20171124 IMG 0531.jpg|vue d'ensemble depuis la place de la Gare
Fichier:Balliet-Inaug-P-Bleylé-20171123-29.jpg|façade en soirée, vue rapprochée
Fichier:Balliet-Inaug-P-Bleylé-20171123-10.jpg|vue d'un étage
Fichier:16 Route de Rouffach (façade sur rue)DSC02187.jpg|façade route de Rouffach
Fichier:16 Route de Rouffach (façade sur rue)DSC02187.jpg|façade route de Rouffach
Fichier:20171124 L1009791.jpg|thumb|vue rapproché depuis la route de Rouffach (étage élevé)
Fichier:L1009798Balliet-place-gare-colmar-20171126-1.jpg|vue de jour depuis la route de Rouffach (étage élevé)
Fichier:16 route de Rouffach (façade arrière) DSC02186.jpg|façade arrière avec entrée et sortie route de Rouffach
Fichier:16 route de Rouffach (façade arrière) DSC02186.jpg|façade arrière avec entrée et sortie route de Rouffach
Fichier:16 route Rouffach (façade place de la gare) DSC02178.jpg|façade place de la gare avec entrée et sortie
Fichier:16 route Rouffach (façade place de la gare) DSC02178.jpg|façade place de la gare avec entrée et sortie
Fichier:16 route de Rouffach (garage vélos) DSC02179.jpg|garage deux roues au rez-de-chaussée
Fichier:16 route de Rouffach (garage vélos) DSC02179.jpg|garage deux roues au rez-de-chaussée
Fichier:Balliet-Inaug-P-Bleylé-20171123-10.jpg|vue d'un étage
</gallery>
</gallery>
=== Photos en soirée / de nuit ===
<gallery>
Fichier:Balliet-Inaug-P-Bleylé-20171123-31.jpg|façade en soirée
Fichier:Balliet-Inaug-P-Bleylé-20171123-29.jpg|façade en soirée, vue rapprochée
Fichier:Balliet-Inaug-P-Bleylé-20171123-32.jpg|vue de nuit avec façade éclairé depuis la route de Rouffach (étage élevé)
Fichier:Balliet-Inaug-P-Bleylé-20171123-34.jpg|autre vue de nuit avec façade éclairé depuis la route de Rouffach (étage élevé)
<gallery


==Références==
==Références==
<references />
<references />
26 652

modifications