Loading...

« Adresse:Rue Sainte Cécile (Strasbourg) » : différence entre les versions

De Archi-Wiki

aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 20 : Ligne 20 :
Fichier:1) Rue Sainte Cécile, Strasbourg, 2019, au départ de la rue du Lazaret.jpg|Entrée dans la rue depuis la rue du Lazaret
Fichier:1) Rue Sainte Cécile, Strasbourg, 2019, au départ de la rue du Lazaret.jpg|Entrée dans la rue depuis la rue du Lazaret
Fichier:2) Rue Sainte Cécile, Strasbourg, 2019, partie rectiligne.jpg|Partie rectiligne de la rue
Fichier:2) Rue Sainte Cécile, Strasbourg, 2019, partie rectiligne.jpg|Partie rectiligne de la rue
Fichier:3) Rue Sainte Cécile, Strasbourg, 2019, au départ de la rue du Lazaret, au niveau des n° 21 à 25.jpg|Arrivée du niveau des n° 21 à 25
Fichier:3) Rue Sainte Cécile, Strasbourg, 2019, au départ de la rue du Lazaret, au niveau des n° 21 à 25.jpg|ïlot de verdure au niveau des n° 21 à 25
Fichier:4) Rue Sainte Cécile, Strasbourg, 2019, même vue dans le sens inverse.jpg|Même vue dans le sens inverse
Fichier:4) Rue Sainte Cécile, Strasbourg, 2019, même vue dans le sens inverse.jpg|Même vue rectiligne dans le sens inverse
Fichier:5) Rue Sainte Cécile, Strasbourg, 2019, logements sociaux côté numéros pairs.jpg|Logements sociaux à gauche, côté numéros pairs
Fichier:5) Rue Sainte Cécile, Strasbourg, 2019, logements sociaux côté numéros pairs.jpg|Logements sociaux à gauche, côté numéros pairs
Fichier:6) Rue Sainte Cécile, Strasbourg, 2019, Immeubles c^té numéros impairs.jpg|Immeubles côté numéros pairs
Fichier:6) Rue Sainte Cécile, Strasbourg, 2019, Immeubles c^té numéros impairs.jpg|Immeublescôté numéros pairs
</gallery>
</gallery>