Loading...

« Adresse:85 Route du Polygone, 4 Rue Frédéric (Strasbourg) » : différence entre les versions

De Archi-Wiki

aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 18 : Ligne 18 :
|date = 1891
|date = 1891
}}
}}
[[Fichier:85 route du Polygone, Strasbourg, 2018, vue dans son environnement.jpg|vignette]]
 
[[Fichier:85 route du Polygone, Strasbourg, 2018, vue d'angle.jpg|vignette]]
[[Fichier:85 route du Polygone, Strasbourg, 2018, vue rapprochée.jpg|vignette]]
[[Fichier:4, rue Frédéric, Strasbourg, 2018, vue de la rue.jpg|vignette]]
[[Fichier:4, rue Frédéric, Strasbourg, 2018, vue de face.jpg|vignette]]
[[Fichier:4, rue Frédéric, Strasbourg, 2018, vue d'angle.jpg|vignette]]
Une première maison avec rez-de-chaussée et un étage est construite en 1891 pour Louis / Ludwig Trams, employé de bureau à l’Artillerie (''Bureau-Beamter bei der Kaiserliche Artillerie Werkstatt, Rothaustrasse n° 4'').
Une première maison avec rez-de-chaussée et un étage est construite en 1891 pour Louis / Ludwig Trams, employé de bureau à l’Artillerie (''Bureau-Beamter bei der Kaiserliche Artillerie Werkstatt, Rothaustrasse n° 4'').


Ligne 49 : Ligne 44 :


<gallery>
<gallery>
[[Fichier:85 route du Polygone, Strasbourg, 2018, vue éloignée.jpg|vignette]]
Fichier:85 route du Polygone, Strasbourg, 2018, vue dans son environnement.jpg|Le n° 85 route du Polygone vu dans son environnement immédiat
Fichier:85 route du Polygone, Strasbourg, 2018, vue d'angle.jpg|Vue d'angle du n° 85 route du Polygone
Fichier:85 route du Polygone, Strasbourg, 2018, vue rapprochée.jpg|Vue rapprochée du même
Fichier:4, rue Frédéric, Strasbourg, 2018, vue de la rue.jpg|Vue du début de la rue Frédéric
Fichier:4, rue Frédéric, Strasbourg, 2018, vue de face.jpg|Le n° 4 rue Frédéric vu de face
Fichier:4, rue Frédéric, Strasbourg, 2018, vue d'angle.jpg|Vue d'angle du n° 4 rue Frédéric
</gallery>
</gallery>


==Références==
==Références==
<references />
<references />