Loading...

« Adresse:7a-9-11-13 Rue du Haut-Koenigsbourg (Colmar) » : différence entre les versions

De Archi-Wiki

Ligne 28 : Ligne 28 :
|architecte= Charles Gerwig
|architecte= Charles Gerwig
}}
}}
[[Fichier:7-13 Haut-Koenigsbourg (façade principale) DSC02867.jpg|vignette]]
 
[[Fichier:7-13 Haut-Koenigsbourg (angle) DSC02871.jpg|vignette]]
[[Fichier:7-13 Haut-Koenigsbourg (angle 7a) DSC02879.jpg|vignette]]
[[Fichier:7-13 Haut-Koenigsbourg (entrée) DSC02878.jpg|vignette]]
[[Fichier:7-13 Haut-Koenigsbourg (façade latérale) DSC02868.jpg|vignette]]
[[Fichier:7-13 Haut-Koenigsbourg (entrée 9) DSC02869.jpg|vignette]]
[[Fichier:7-13 Haut-Koenigsbourg (entrée 11) DSC02870.jpg|vignette]]
[[Fichier:7-13 Haut-Koenigsbourg (entrée7a) DSC02880.jpg|vignette]]
En juillet 1903, l'architecte Charles Gerwig signe les plans d'un immeuble de logements ouvriers.
En juillet 1903, l'architecte Charles Gerwig signe les plans d'un immeuble de logements ouvriers.
Pour cet immeuble, il y a quatre entrées: deux sur la façade donnant sur la rue et une sur chaque façade latérale.  
Pour cet immeuble, il y a quatre entrées: deux sur la façade donnant sur la rue et une sur chaque façade latérale.  
Ligne 41 : Ligne 34 :


<gallery>
<gallery>
Fichier:7-13 Haut-Koenigsbourg (façade principale) DSC02867.jpg|façade principale, entrées 9-11
Fichier:7-13 Haut-Koenigsbourg (angle 7a) DSC02879.jpg|angle entre 7a et 9
Fichier:7-13 Haut-Koenigsbourg (angle) DSC02871.jpg|angle entre 11 et 13
Fichier:7-13 Haut-Koenigsbourg (façade latérale) DSC02868.jpg|façade latérale
Fichier:7-13 Haut-Koenigsbourg (entrée7a) DSC02880.jpg|entrée 7a
Fichier:7-13 Haut-Koenigsbourg (entrée 9) DSC02869.jpg|entrée 9
Fichier:7-13 Haut-Koenigsbourg (entrée 11) DSC02870.jpg|entrée 11
Fichier:7-13 Haut-Koenigsbourg (entrée) DSC02878.jpg|entrée 13


</gallery>
</gallery>
45 294

modifications