Loading...

Téléversements par Romjerome

De Archi-Wiki

Cette page spéciale permet de lister tous les fichiers téléversés.

Liste de fichiers
Première pagePage précédentePage suivanteDernière page
Date Nom Vignette Taille Description Versions
16 avril 2024 à 11:55 1911-05 projet 7 Impasse Ancre.jpg (fichier) 35 kio   2
12 avril 2024 à 14:06 2017-03-22-SEMINAIRE-ENSAS-NEUDORF-NEUSTADT-COMPARAISON-br pages 202 207.pdf (fichier) 1,86 Mio == Description == {{Information |description={{fr|1=Les jardins Baldner et Kostmann (Neudorf).}} |date=2017-03-22 |source=[http://thierry.hatt.gps.free.fr/01-site-acad-tous-pdf/2017-03-22-SEMINAIRE-ENSAS-NEUDORF-NEUSTADT-COMPARAISON-br.pdf ENSAS - Neudorf-Neustadt comparaison (fichier pdf)] pages 202-207 |author=© Thierry Hatt, 2017 |permission=copyright |other versions= }} 1
6 avril 2024 à 11:13 Abornement Vendenheim 5 rue Gal de Gaulle 67506-000-07-00560.jpg (fichier) 192 kio {{Infobox image |description=Abornement de la voie publique au niveau du 5 rue du Général de Gaulle à Vendenheim |date=1976-03-01 |auteur=P. Bouverat - Bernier ; J. P. Weibel |licence = |tags = |source=prescriptions de la préfecture }} 1
4 avril 2024 à 10:25 Michel Girold.jpg (fichier) 3 kio {{Infobox image |description=Portrait de Michel Girold |date= |auteur=Inconnu |licence = |tags = |source = https://girold-bick.com/accueil-2/lagence/ }} 1
3 avril 2024 à 14:50 2 rue Brandt Vendenheim odacit 3d strasbourg.jpg (fichier) 92 kio =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{fr|1=2 rue Brandt à Vendenheim.}} |date=environ 2022 |licence=[https://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-licence/ etalab-2.0] |author= Eurométropole de Strasbourg |other versions= |source=https://odacit.3d.strasbourg.eu }} Catégorie:Perdrix_(Vendenheim) 1
3 avril 2024 à 14:38 10 rue Brandt Vendenheim 2020.jpg (fichier) 131 kio =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{fr|1=Maison individuelle avec jardin, au 10 rue Brandt, à Vendenheim.}} |date=05 novembre 2020 |licence=[https://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-licence/ etalab-2.0] |author= Eurométropole de Strasbourg |other versions= |source=[https://panoramax.ign.fr/#background=streets&focus=pic&map=18.41/48.66583/7.720694&pic=8d332b84-e19a-4628-be01-b40835ab4227&speed=250&xyz=138.95/6.81/10 https://panoramax.fr] }} Catégorie:Vendenheim 1
2 avril 2024 à 14:47 12 rue des Jardins Vendenheim 2020.jpg (fichier) 67 kio =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{fr|1=Maison individuelle avec jardin, au 12 rue des Jardins à Vendenheim.}} |date=04 novembre 2020 |licence=[https://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-licence/ etalab-2.0] |author= Eurométropole de Strasbourg |other versions= |source=[https://panoramax.ign.fr/#background=streets&focus=pic&map=18.67/48.672297/7.707919&pic=2cfc6574-def0-460d-9688-0ecc30d11e35&speed=250&xyz=41.49/0.39/30 https://panoramax.fr] }} Catégorie:Vendenheim 1
2 avril 2024 à 12:57 La-maison-au-10a-rue-du-general-de-gaulle-va-etre-rehabilitee-et-agrandie-pour-creer-des-logements-sociaux-photo-dna-f-h-1632168883.jpg (fichier) 230 kio =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{fr|1=Le pavillon du 10a rue du Général de Gaulle à Vendenheim.}} |date=20 septembre 2021 |licence= |author= {{Source|DNA}} |other versions= |source={{Source|DNA}} }} Catégorie:Vendenheim 1
31 mars 2024 à 08:50 Zone commerciale Nord Vendenheim 1964 1978.jpg (fichier) 117 kio =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{fr|1=La zone commerciale de Vendenheim entre 1964 et 1978.}} |date= |licence=[https://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-licence/ etalab-2.0] |author= Géomatique et Connaissance du Territoire - Strasbourg Eurométropole |other versions= |source=https://remonterletemps.strasbourg.eu/ }} Catégorie:Autre_(Zone_commerciale_(Vendenheim)) 1
30 mars 2024 à 12:37 22 route de Strasbourg octobre 2020.jpg (fichier) 134 kio =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{fr|1=Projet de neuf logements et d'un local professionnel au 22 route de Strasbourg à Vendenheim.}} |date=27 octobre 2020 |licence=[https://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-licence/ etalab-2.0] |author= Eurométropole de Strasbourg |other versions= |source=[https://panoramax.ign.fr/#background=streets&focus=pic&map=18.23/48.664247/7.719802&pic=2e6bf5a3-e3c9-4281-8f48-843c6b8069b6&speed=250&xyz=258.10/0.30/20 https://panoramax.fr] }} [[C... 1
29 mars 2024 à 11:29 Comptoir agricole odacit 3d strasbourg.jpg (fichier) 191 kio =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{fr|1=Le comptoir agricole et une ancienne vitrerie/scierie/menuiserie de Vendenheim.}} |date=environ 2022 |licence=[https://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-licence/ etalab-2.0] |author= Eurométropole de Strasbourg |other versions= |source=https://odacit.3d.strasbourg.eu }} Catégorie:Autre_(Zone_commerciale_(Vendenheim)) 1
29 mars 2024 à 11:17 Friche commerciale depuis 1980 Vendenheim odacit 3d strasbourg.jpg (fichier) 160 kio =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{fr|1=La plus ancienne friche commericale de la zone commerciale de Vendenheim (1980).}} |date=environ 2022 |licence=[https://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-licence/ etalab-2.0] |author= Eurométropole de Strasbourg |other versions= |source=https://odacit.3d.strasbourg.eu }} Catégorie:Autre_(Zone_commerciale_(Vendenheim)) 1
29 mars 2024 à 11:07 Square VendHome Vendenheim odacit 3d strasbourg.jpg (fichier) 261 kio =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{fr|1=Début des travaux au Square VendHome à Vendenheim.}} |date=environ 2022 |licence=[https://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-licence/ etalab-2.0] |author= Eurométropole de Strasbourg |other versions= |source=https://odacit.3d.strasbourg.eu }} Catégorie:Vendenheim 1
29 mars 2024 à 10:44 1 rue Matter Vendenheim odacit 3d strasbourg.jpg (fichier) 108 kio =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{fr|1=1 rue Matter à Vendenheim.}} |date=environ 2022 |licence=[https://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-licence/ etalab-2.0] |author= Eurométropole de Strasbourg |other versions= |source=https://odacit.3d.strasbourg.eu }} Catégorie:Vendenheim 1
29 mars 2024 à 10:31 11 route de Strasbourg Vendenheim odacit 3d strasbourg.jpg (fichier) 108 kio =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{fr|1=11 route de Strasbourg à Vendenheim.}} |date=environ 2022 |licence=[https://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-licence/ etalab-2.0] |author= Eurométropole de Strasbourg |other versions= |source=https://odacit.3d.strasbourg.eu }} Catégorie:Perdrix_(Vendenheim) 1
28 mars 2024 à 11:39 18 rue Brandt Vendenheim août 2022.jpg (fichier) 102 kio =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{fr|1=18 rue Brandt et le massacre des arbres pour éviter la création d'un espace planté ou à protéger (Vendenheim).}} |date=11 août 2022 |licence=[https://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-licence/ etalab-2.0] |author= Eurométropole de Strasbourg |other versions= |source=[https://panoramax.ign.fr/#background=streets&focus=pic&map=17.3/48.666308/7.721606&pic=1d5ce9f7-1b8c-4b68-994b-92372cc63e12&speed=250&xyz=114.07/1.38/40 https://panoram... 1
28 mars 2024 à 11:36 18 rue Brandt Vendenheim novembre 2020.jpg (fichier) 215 kio =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{fr|1=18 rue Brandt et l'espace planté ou à conserver (Vendenheim).}} |date=5 novembre 2020 |licence=[https://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-licence/ etalab-2.0] |author= Eurométropole de Strasbourg |other versions= |source=[https://panoramax.ign.fr/#background=streets&focus=pic&map=18.43/48.666319/7.721655&pic=1f7cffc1-b8e8-418a-a8d3-23f6387b0a7d&speed=250&xyz=147.35/11.44/40 https://panoramax.fr] }} Catégorie:Vendenheim 1
24 mars 2024 à 12:34 1-3 rue du Général Leclerc Vendenheim 1890.jpg (fichier) 113 kio =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{fr|1=1-3 rue du Général Leclerc à Vendenheim.}} |date=environ 1890 |licence={{cc-by-sa-4.0}} |author= |other versions= }} Catégorie:Vendenheim 1
24 mars 2024 à 12:33 1-3 rue du Général Leclerc Vendenheim.jpg (fichier) 86 kio =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{fr|1=1-3 rue du Général Leclerc à Vendenheim.}} |date=environ 1930 |licence={{cc-by-sa-4.0}} |author= |other versions= }} Catégorie:Vendenheim 1
20 mars 2024 à 11:57 20 rue au Rempart Vendenheim 2020.jpg (fichier) 67 kio =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{fr|1=Une extension, un corps de ferme du dernier quart du XIX<sup>es</sup> siècle, au 20 rue au Rempart à Vendenheim.}} |date=4 novembre 2020 |licence=[https://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-licence/ etalab-2.0] |author= Eurométropole de Strasbourg |other versions= |source=[https://panoramax.ign.fr/#background=streets&focus=pic&map=18.21/48.668438/7.710148&pic=6ece7dfd-0e70-4977-9a71-ef2d97866f95&speed=250&xyz=168.42/1.69/22https://pa... 1
14 mars 2024 à 09:48 57b route Général de Gaulle Schiltigheim 2022.jpg (fichier) 46 kio =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{fr|1=L'arrière du 57b route du Général de Gaulle à Schiltigheim.}} |date=08 août 2022 |licence=[https://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-licence/ etalab-2.0] |author= Eurométropole de Strasbourg |other versions= |source=[https://panoramax.ign.fr/#background=streets&focus=pic&map=17.4/48.602904/7.73772&pic=a378682e-47c6-42a6-92c9-0cc768d3bb59&speed=250&xyz=202.75/3.26/70 https://panoramax.fr] }} Catégorie:Schiltigheim 1
13 mars 2024 à 18:52 15 rue des maraîchers Strasbourg 2022.jpg (fichier) 188 kio =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{fr|1=15 rue des maraîchers à Strasbourg.}} |date=08 août 2022 |licence=[https://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-licence/ etalab-2.0] |author= Eurométropole de Strasbourg |other versions= |source=[https://panoramax.ign.fr/#background=streets&focus=pic&map=18.11/48.604696/7.786424&pic=489353de-5728-4a22-af07-52611726eb21&speed=250&xyz=292.50/-0.12/30 https://panoramax.fr] }} Catégorie:Vendenheim 1
13 mars 2024 à 10:07 28 rue Gal Gaulle Vendenheim 2022.jpg (fichier) 138 kio =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{fr|1=28 rue du Général de Gaulle à Vendenheim.}} |date=11 août 2022 |licence=[https://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-licence/ etalab-2.0] |author= Eurométropole de Strasbourg |other versions= |source=[https://panoramax.ign.fr/#background=streets&focus=pic&map=18.8/48.667431/7.718957&pic=4739bb1e-ca74-409a-856d-1fcd1223c1c5&speed=250&xyz=241.00/3.75/25 https://panoramax.fr] }} Catégorie:Vendenheim 1
8 mars 2024 à 19:19 4 rue du Temple Vendenheim.jpg (fichier) 111 kio =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{fr|1=4 rue du Temple à Vendenheim.}} |date=05 novembre 2020 |licence=[https://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-licence/ etalab-2.0] |author= Eurométropole de Strasbourg |other versions= |source=[https://panoramax.ign.fr/#background=streets&focus=pic&map=18.34/48.669835/7.70715&pic=dbd09f47-ca45-4dc3-9b17-a83932d57b1f&speed=250&xyz=92.73/9.92/0 https://panoramax.fr] }} Catégorie:Vendenheim 1
4 mars 2024 à 19:36 Remontée de nappe vendenheim.jpg (fichier) 51 kio =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{fr|1=Les remontées de nappe à Vendenheim.}} |date=entre 1980 et 1990 |licence={{cc-by-sa-4.0}} |author={{own}} |other versions= }} Catégorie:Vendenheim 1
29 février 2024 à 17:52 14 Rue au Rempart Vendenheim Module ext bruit esthétique 2023.jpg (fichier) 109 kio =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{fr|1=Module extérieur (clim, PAC) ainsi qu'une possible prise en compte du voisinage (bruit et esthétique).}} |date=29 février 2024 |licence={{cc-by-sa-4.0}} |author={{own}} |other versions= }} Catégorie:Vendenheim 1
28 février 2024 à 20:29 Les-inondations-du-12-mai-dernier-dr-les-inondations-a-vendenheim-dr-1498048632.jpg (fichier) 40 kio =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{fr|1=la rue Hohl à Vendenheim et ses inondations}} |date=2017-05-12 |source={{Source:DNA}} |author={{Source:DNA}} |permission= |other versions= }} 1
27 février 2024 à 10:57 2022 6b rue des fleurs vendenheim.jpg (fichier) 76 kio =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{fr|1=6b rue des fleurs à Vendenheim.}} |date=11 août 2022 |licence=[https://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-licence/ etalab-2.0] |author= Eurométropole de Strasbourg |other versions= |source=https://panoramax.fr }} Catégorie:Vendenheim Catégorie:Canal (Vendenheim) 1
27 février 2024 à 10:07 2022 4 rue des fleurs Vendenheim.jpg (fichier) 123 kio =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{fr|1=4 rue des fleurs à Vendenheim.}} |date=11 août 2022 |licence=[https://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-licence/ etalab-2.0] |author= Eurométropole de Strasbourg |other versions= |source=https://panoramax.fr }} Catégorie:Vendenheim 1
22 février 2024 à 17:05 1887-1890 Lothringer Zeitung und amtliche Nachrichten Vendenheim.jpeg (fichier) 153 kio {{Information |description={{fr|1=Article de presse mentionnant les 178 ha de prés inondables au Waldstück (Ried) à Vendenheim (1887-1890).}} |date=08 août 1890 |licence={{cc-by-sa-4.0}} |author=Lothringer Zeitung und amtliche Nachrichten |autres versions= |auteur= }} 1
22 février 2024 à 11:20 1903 04 11 Strassburger neueste Nachrichten.jpeg (fichier) 180 kio {{Information |description={{fr|1=Vente de plusieurs biens appartenant à l'ingénieur Friedrich Eduard Von Buchwaldt, sur Vendenheim (1903).}} |date=11 avril 1903 |licence={{cc-by-sa-4.0}} |author=Strassburger neueste Nachrichten |autres versions= |auteur= }} Catégorie:Vendenheim 1
18 février 2024 à 10:12 Rue Principale Vendenheim fin 19e.jpg (fichier) 119 kio =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{fr|1=La rue Principale à Vendenheim (fin XIX<sup>e</sup>).}} |date=environ 1890 |licence={{cc-by-sa-4.0}} |author= |other versions= }} Catégorie:Vendenheim 1
17 février 2024 à 16:31 Auberge de la forêt Vendenheim.jpg (fichier) 286 kio =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{fr|1=L'auberge de la forêt à Vendenheim (vers 1945).}} |date=avant 1950 |licence={{cc-by-sa-4.0}} |author= |other versions= }} Catégorie:Vendenheim 1
17 février 2024 à 10:23 5 gal leclerc vendenheim 1920.jpg (fichier) 213 kio =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{fr|1=L'ancienne boucherie-charcuterie de Jacques Schott, rue Principale à Vendenheim (vers 1920).}} |date=vers 1920 |licence={{cc-by-sa-4.0}} |author= |other versions= }} Catégorie:Vendenheim 1
12 février 2024 à 12:23 7 route de Brumath vers 1820.jpeg (fichier) 128 kio =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{fr|1=Gravure d'une poste royale, aux environs de Vendenheim, peut être au 7 route de Brumath (Vendenheim).}} |date=environ 1820 |licence={{copyright}} |source= {{Source|Vendenheim Mémoire et Souvenirs (Livre)}} page 59 }} Catégorie:Vendenheim 1
12 février 2024 à 11:41 14 route de Brumath Vendenheim cadastre.jpg (fichier) 199 kio =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{fr|1=Deux extraits de planches cadastrales, avant 1825 et la construction de bâtiments au 14 route de Strasbourg (Vendenheim).}} |date=1809-1825 |licence= |source= [https://archives.bas-rhin.fr/detail-document/LIGEO-1544817 Archives d'Alsace - Bas-Rhin, cadastre de Vendenheim, sections B.G.C (3 P 332/43-46)] }} Catégorie:Vendenheim 1
10 février 2024 à 12:29 10 route de Strasbourg 2022.jpg (fichier) 202 kio =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{fr|1=Ancienne habitation des années 1930, au 10 route de Strasbourg à Vendenheim.}} |date=12 août 2022 |licence=[https://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-licence/ etalab-2.0] |author= Eurométropole de Strasbourg |other versions= |source=[https://panoramax-storage-public-fast.s3.gra.perf.cloud.ovh.net/main-pictures/f9/6e/52/25/f293-4d0e-a68c-348bd23b437b.jpg panoramax.fr] }} Catégorie:Vendenheim 1
9 février 2024 à 19:21 1877 Vendenheim carte prusse.jpg (fichier) 151 kio =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{fr|1=Carte topographique de Vendenheim, vers 1877.}} |date=1877 |licence= |author= [http://www.arcanum.hu/ Arcanum Adatbázis Kft : Timár, G., Molnár, G., Lévai, P., Varga, J. (2004)] |other versions= |source=[http://www.oesta.gv.at/ Österreichisches Staatsarchiv] - Preußen, 1877 [B IV a 135] }} Catégorie:Vendenheim 1
9 février 2024 à 10:59 1888 Ortschafts Bertzeichniss Canton Brumath p3.jpg (fichier) 132 kio =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{fr|1=Statistiques des locaux suite au recensement de 1885/1888 à Vendenheim.}} |date=1885-1889 |licence= |author= Friedrich Bull ; google |other versions= |source=Google Recherche de Livres }} Catégorie:Vendenheim 1
8 février 2024 à 17:07 2 rue Brandt Vendenheim.jpg (fichier) 98 kio =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{fr|1=Dépendance ancienne au 2 rue Brandt (Vendenheim).}} |date=12 août 2022 |licence=[https://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-licence/ etalab-2.0] |author= Eurométropole de Strasbourg |other versions= |source=[https://panoramax-storage-public-fast.s3.gra.perf.cloud.ovh.net/main-pictures/18/72/8b/9c/c540-4989-911e-7feacf17fdbd.jpg panoramax.fr] }} Catégorie:Vendenheim Catégorie:Canal_(Vendenheim) 1
8 février 2024 à 15:16 11 route de Strasbourg 2022 Vendenheim.jpg (fichier) 98 kio =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{fr|1=Dépendance ancienne au 11 route de Strasbourg (Vendenheim).}} |date=11 août 2022 |licence=[https://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-licence/ etalab-2.0] |author= Eurométropole de Strasbourg |other versions= |source=[https://panoramax-storage-public-fast.s3.gra.perf.cloud.ovh.net/main-pictures/f2/1f/a3/4e/79e0-482c-90c6-745aee55c585.jpg panoramax.fr] }} Catégorie:Vendenheim 1
7 février 2024 à 12:55 Restaurant Zum Rothen Haus Vendenheim.jpeg (fichier) 152 kio =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{fr|1=Les prés, la route de Brumath, la ferme et le bâtiment du restaurant "Maison Rouge" à Vendenheim.}} |date= |licence={{cc-by-sa-4.0}} |author= |other versions= |source= Germaine ('Maison Rouge' - 2005) }} Catégorie:Vendenheim 1
5 février 2024 à 13:02 15 rue de la Gare Vendenheim Panoramax 2020.jpg (fichier) 164 kio =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{fr|1=Une ancienne maison de garde-barrière à Vendenheim (15 rue de la Gare).}} |date=04 août 2020 |licence=[https://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-licence/ etalab-2.0] |author= Eurométropole de Strasbourg |other versions= |source=https://panoramax.fr }} Catégorie:Vendenheim Catégorie:Autre_(Gare)_(Vendenheim) 1
4 février 2024 à 20:57 2020 3 route de Strasbourg Vendenheim.jpg (fichier) 46 kio =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{fr|1=3 route de Strasbourg (Vendenheim).}} |date=27 octobre 2020 |licence=[https://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-licence/ etalab-2.0] |author= Eurométropole de Strasbourg |other versions= |source=https://panoramax.fr }} Catégorie:Vendenheim 1
4 février 2024 à 20:39 50 rue du vignoble Vendeheim.jpg (fichier) 55 kio =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{fr|1=L'une des dernières exploitations agricoles de Vendenheim (rue du vignoble).}} |date=04 août 2020 |licence=[https://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-licence/ etalab-2.0] |author= Eurométropole de Strasbourg |other versions= |source=https://panoramax.fr }} Catégorie:Vendenheim Catégorie:Autre_(Gare)_(Vendenheim) 1
4 février 2024 à 20:08 2022 3b rue des fleurs Vendenheim.jpg (fichier) 69 kio =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{fr|1=Surélévation d'une baraque d'après-guerre, à Vendenheim.}} |date=11 août 2022 |licence=[https://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-licence/ etalab-2.0] |author= Eurométropole de Strasbourg |other versions= |source=https://panoramax.fr }} Catégorie:Vendenheim Catégorie:Autre_(Gare)_(Vendenheim) 1
4 février 2024 à 19:53 15 rue de la Gare Vendenheim Panoramax 2021.jpg (fichier) 55 kio =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{fr|1=Une ancienne maison de garde-barrière à Vendenheim (15 rue de la Gare).}} |date=novembre 2021 |licence=[https://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-licence/ etalab-2.0] |author= Eurométropole de Strasbourg |other versions= }} Catégorie:Vendenheim Catégorie:Autre_(Gare)_(Vendenheim) 1
2 février 2024 à 11:12 60Gleclerc.jpg (fichier) 27 kio == Description == {{Information |description={{fr|1=Hauptstrasse (rue principale), actuellement rue du Général Leclerc à Vendenheim, au début du XXème siècle.}} |date=fin XIXe - début XXe |licence= |auteur= |source=http://vendenheim.free.fr/html/souvenirs.htm |autres versions= }} Catégorie:Vendenheim 1
29 janvier 2024 à 15:21 1872 signature Brandenburger Charles.jpg (fichier) 25 kio == Description == {{Information |description={{fr|1=Signature de Charles Brandenburger, aubergiste, plâtrier et entrepreneur en construction, à Vendenheim (1872).}} |date=28 mai 1872 |licence={{cc-by-sa-4.0}} |auteur=État civil de Strasbourg |source={{Source|Archives_Départementales_du_Bas-Rhin}} - 4 E 482/39 page 42 , [https://archives.bas-rhin.fr/detail-document/ETAT-CIVIL-C478-P1-R294169#visio/page:ETAT-CIVIL-C478-P1-R294169-3669132 n°405] |autres versions= }} Catégorie:Vendenheim 1
27 janvier 2024 à 15:30 Vendenheim 9 rue Hohl portail détails.jpg (fichier) 140 kio == Description == {{Information |description={{fr|1=Inscriptions sur le portail d'une ancienne ferme au 9 rue Hohl à Vendenheim (2024).}} |date=23 janvier 2024 |licence={{cc-by-sa-4.0}} |author={{own}} |autres versions= |auteur= }} Catégorie:Vendenheim 1
Première pagePage précédentePage suivanteDernière page