
Difference between revisions of "Personne:Rey-de Crécy (atelier d'architecture)"
From Archi-Wiki
(→Adresses liées) |
|||
(7 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
|nom=Rey - de Crécy atelier d'architecture | |nom=Rey - de Crécy atelier d'architecture | ||
|métier1=agence d'architecture | |métier1=agence d'architecture | ||
− | |photo_principale= | + | |photo_principale =Atelier Architecte (1).jpg |
}} | }} | ||
+ | |||
== Biographie == | == Biographie == | ||
− | Rey - | + | Rey - de Crécy atelier d'architecture (anciennement [[Personne:Rey-Lucquet_(Atelier_d'architecture)|Rey-Lucquet et associés]]) dont les associés sont Thierry Rey et Olivier de Crécy. |
+ | |||
+ | Olivier de Crécy est associé depuis 2008. Serge Lucquet a quitté l'association le 1er décembre 2017<ref>[https://www.rca-a.com/about/ Site officiel de l'agence], consulté le 29/08/2018</ref>, pour créer une nouvelle structure [[Personne:Lucquet_Architectes|Lucquet Architectes]]. | ||
Les bureaux du cabinet d'architecture sont situés depuis 2011 au [[Adresse:57 route de l'Hôpital (Strasbourg)|57, route de l'hôpital 67100 Strasbourg]] (autrefois 95 rue Boecklin 67000 Strasbourg) | Les bureaux du cabinet d'architecture sont situés depuis 2011 au [[Adresse:57 route de l'Hôpital (Strasbourg)|57, route de l'hôpital 67100 Strasbourg]] (autrefois 95 rue Boecklin 67000 Strasbourg) | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | |||
Fichier:39127.jpg|Thierry Rey, bras croisé au centre, nous parle de la [[Adresse:Ancien Hôtel du Dragon (Strasbourg)|rénovation du collège Charles Frey]] (JA 2011) | Fichier:39127.jpg|Thierry Rey, bras croisé au centre, nous parle de la [[Adresse:Ancien Hôtel du Dragon (Strasbourg)|rénovation du collège Charles Frey]] (JA 2011) | ||
− | Fichier: | + | Fichier:Atelier Architecte (1).jpg|plaque à la clôture |
+ | Fichier:Atelier Architecte (2).jpg|vue générale | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Line 22: | Line 25: | ||
|date=2002 | |date=2002 | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{Adresse liée | {{Adresse liée | ||
|adresse=Institut National des Sciences Appliquées (INSA) (Strasbourg) | |adresse=Institut National des Sciences Appliquées (INSA) (Strasbourg) | ||
Line 28: | Line 30: | ||
|date=2005 | |date=2005 | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{Adresse liée | {{Adresse liée | ||
|adresse=Crèche Stenger Bachmann (Strasbourg) | |adresse=Crèche Stenger Bachmann (Strasbourg) | ||
Line 34: | Line 35: | ||
|date=2006 | |date=2006 | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{Adresse liée | {{Adresse liée | ||
|adresse=Fenêtres sur Parc (Strasbourg) | |adresse=Fenêtres sur Parc (Strasbourg) | ||
Line 40: | Line 40: | ||
|date=2007 | |date=2007 | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{Adresse liée | {{Adresse liée | ||
|adresse=Fenêtres sur Rives (Strasbourg) | |adresse=Fenêtres sur Rives (Strasbourg) | ||
Line 46: | Line 45: | ||
|date=2007 | |date=2007 | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{Adresse liée | {{Adresse liée | ||
|adresse=Centre Medico Chirurgical Obstetrical (Schiltigheim) | |adresse=Centre Medico Chirurgical Obstetrical (Schiltigheim) | ||
Line 52: | Line 50: | ||
|date=10/05/2007 | |date=10/05/2007 | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{Adresse liée | {{Adresse liée | ||
|adresse=Ecole du Neufeld (Strasbourg) | |adresse=Ecole du Neufeld (Strasbourg) | ||
Line 58: | Line 55: | ||
|date=23/07/2008 | |date=23/07/2008 | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{Adresse liée | {{Adresse liée | ||
|adresse=Les Portes de l'Ecopole (Strasbourg) | |adresse=Les Portes de l'Ecopole (Strasbourg) | ||
Line 64: | Line 60: | ||
|date=2009 | |date=2009 | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Adresse liée | {{Adresse liée | ||
|adresse=Les Jardins du Baggersee (Strasbourg) | |adresse=Les Jardins du Baggersee (Strasbourg) | ||
Line 76: | Line 65: | ||
|date=09/2010 | |date=09/2010 | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{Adresse liée | {{Adresse liée | ||
|adresse=59 route de l'Hôpital (Strasbourg) | |adresse=59 route de l'Hôpital (Strasbourg) | ||
Line 82: | Line 70: | ||
|date=09/2010 | |date=09/2010 | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{Adresse liée | {{Adresse liée | ||
|adresse=Le Carré d'Art (Strasbourg) | |adresse=Le Carré d'Art (Strasbourg) | ||
Line 88: | Line 75: | ||
|date=10/2010 | |date=10/2010 | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{Adresse liée | {{Adresse liée | ||
|adresse=Les Jardins de l'Ecopole (Strasbourg) | |adresse=Les Jardins de l'Ecopole (Strasbourg) | ||
Line 94: | Line 80: | ||
|date=2011 | |date=2011 | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{Adresse liée | {{Adresse liée | ||
|adresse=Ancien Hôtel du Dragon (Strasbourg) | |adresse=Ancien Hôtel du Dragon (Strasbourg) | ||
Line 100: | Line 85: | ||
|date=09/2011 | |date=09/2011 | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{Adresse liée | {{Adresse liée | ||
|adresse=Ecole Maternelle Oberlin (Strasbourg) | |adresse=Ecole Maternelle Oberlin (Strasbourg) | ||
Line 106: | Line 90: | ||
|date=10/2011 | |date=10/2011 | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{Adresse liée | {{Adresse liée | ||
|adresse=36 Route du Polygone (Strasbourg) | |adresse=36 Route du Polygone (Strasbourg) | ||
− | | | + | |titre=38 Route du Polygone (Strasbourg) |
− | |date= | + | |photo=N 38-40.jpg |
+ | |date=2013 | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{Adresse liée | {{Adresse liée | ||
|adresse=Le Grand Angle (Strasbourg) | |adresse=Le Grand Angle (Strasbourg) | ||
Line 118: | Line 101: | ||
|date=2013 | |date=2013 | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{Adresse liée | {{Adresse liée | ||
|adresse=Côtés Rives (Strasbourg) | |adresse=Côtés Rives (Strasbourg) | ||
Line 124: | Line 106: | ||
|date=03/2014 | |date=03/2014 | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{Adresse liée | {{Adresse liée | ||
|adresse=Piscine (Schiltigheim) | |adresse=Piscine (Schiltigheim) | ||
|photo=rue Turenne Schiltigheim 36106.jpg | |photo=rue Turenne Schiltigheim 36106.jpg | ||
|date=12/09/2015 | |date=12/09/2015 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Adresse liée | ||
+ | |adresse=Palais de la Musique et des Congrès (Strasbourg) | ||
+ | |photo=avenue Schutzenberger Strasbourg 58633.jpg | ||
+ | |date=2013 à 2016 | ||
}} | }} | ||
{{Adresse liée | {{Adresse liée | ||
Line 135: | Line 121: | ||
|date=01/2016 | |date=01/2016 | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{Adresse liée | {{Adresse liée | ||
|adresse=Clinique Protestante des Diaconesses (Strasbourg) | |adresse=Clinique Protestante des Diaconesses (Strasbourg) | ||
Line 150: | Line 135: | ||
|photo=9 rue Jacques Kablé Brumath 75895.jpg | |photo=9 rue Jacques Kablé Brumath 75895.jpg | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{Adresse liée | {{Adresse liée | ||
|adresse=2 Impasse Jean Millot (Strasbourg) | |adresse=2 Impasse Jean Millot (Strasbourg) | ||
Line 156: | Line 140: | ||
|date=11/2017 | |date=11/2017 | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{Adresse liée | {{Adresse liée | ||
|adresse=Lycée Bartholdi (Colmar) | |adresse=Lycée Bartholdi (Colmar) |
Latest revision as of 09:52, 1 June 2019
Métier | agence d'architecture |
---|
Biographie
Rey - de Crécy atelier d'architecture (anciennement Rey-Lucquet et associés) dont les associés sont Thierry Rey et Olivier de Crécy.
Olivier de Crécy est associé depuis 2008. Serge Lucquet a quitté l'association le 1er décembre 20171, pour créer une nouvelle structure Lucquet Architectes.
Les bureaux du cabinet d'architecture sont situés depuis 2011 au 57, route de l'hôpital 67100 Strasbourg (autrefois 95 rue Boecklin 67000 Strasbourg)
Thierry Rey, bras croisé au centre, nous parle de la rénovation du collège Charles Frey (JA 2011)
Adresses liées
-
11 rue Sainte Odile (Strasbourg) (2002)
-
Institut National des Sciences Appliquées (INSA) (Strasbourg) (2005)
-
Crèche Stenger Bachmann (Strasbourg) (2006)
-
Fenêtres sur Parc (Strasbourg) (2007)
-
Fenêtres sur Rives (Strasbourg) (2007)
-
Centre Medico Chirurgical Obstetrical (Schiltigheim) (10/05/2007)
-
Ecole du Neufeld (Strasbourg) (23/07/2008)
-
Les Portes de l'Ecopole (Strasbourg) (2009)
-
Les Jardins du Baggersee (Strasbourg) (09/2010)
-
59 route de l'Hôpital (Strasbourg) (09/2010)
-
Le Carré d'Art (Strasbourg) (10/2010)
-
Les Jardins de l'Ecopole (Strasbourg) (2011)
-
Ancien Hôtel du Dragon (Strasbourg) (09/2011)
-
Ecole Maternelle Oberlin (Strasbourg) (10/2011)
-
38 Route du Polygone (Strasbourg) (2013)
-
Le Grand Angle (Strasbourg) (2013)
-
Côtés Rives (Strasbourg) (03/2014)
-
Piscine (Schiltigheim) (12/09/2015)
-
Palais de la Musique et des Congrès (Strasbourg) (2013 à 2016)
-
Maison Médicale (Strasbourg) (01/2016)
-
Clinique Protestante des Diaconesses (Strasbourg) (20/09/2016)
-
Opération Triangle (Schiltigheim) (04/2017)
-
Médiathèque Les Triboques (Brumath)
-
2 Impasse Jean Millot (Strasbourg) (11/2017)
-
Lycée Bartholdi (Colmar) (2018)
-
Foyer_Sonacotra_de_Koenigshoffen_(Strasbourg) (2016-2019)
Personnes liées
- Bouygues Immobilier (ex France Construction) (promoteur)
- Habitation Moderne (Maître d'ouvrage)
- Habitat de l Ill (entrepreneur)
- Atelier K (architecte)
- SAS 3B (promoteur)
- Patrick Schweitzer (architecte)
- Jean MERAT (architecte)
- EIFFAGE Immobilier (entrepreneur)
- Icade (Opéra Construction) (entrepreneur)
- Les Architectes SA (architecte)
- Nexity Immobilier (promoteur)
Lien externe
- site officiel de l'agence [archive]
- Liste des réalisations sur www.archi-guide.com [archive]
Références
- ↑ Site officiel de l'agence [archive], consulté le 29/08/2018
Enable comment auto-refresher